
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | FRD - 939 | 6734 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | FRD - 938 | 5614 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | FRD - 937 | 0928 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | FRD - 936 | 7890 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FRD - 935 | 5810 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | FRD - 934 | 6375 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | FRD - 933 | 7428 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | FRD - 932 | 3675 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | FRD - 931 | 7177 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | FRD - 930 | 6422 |
