
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | NY - 938 | 6258 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | NY - 937 | 0863 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | NY - 936 | 6248 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | NY - 935 | 2176 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NY - 934 | 3114 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | NY - 933 | 0827 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | NY - 932 | 5446 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | NY - 931 | 5415 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | NY - 930 | 3671 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | NY - 929 | 0900 |
