
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTC2 - 942 | 3865 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTC2 - 941 | 1493 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | KTC2 - 940 | 5593 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTC2 - 939 | 1982 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTC2 - 938 | 1753 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | KTC2 - 937 | 5648 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | KTC2 - 936 | 5920 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | KTC2 - 935 | 2428 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | KTC2 - 934 | 2326 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | KTC2 - 933 | 8009 |
