
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SD - 940 | 5983 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SD - 939 | 1941 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SD - 938 | 3475 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SD - 937 | 9681 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SD - 936 | 9739 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SD - 935 | 3235 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SD - 934 | 2979 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SD - 933 | 7655 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SD - 932 | 5513 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SD - 931 | 5017 |
