
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG3 - 943 | 6915 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG3 - 942 | 4909 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG3 - 941 | 2628 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG3 - 940 | 9315 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG3 - 939 | 7364 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG3 - 938 | 3628 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG3 - 937 | 9253 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG3 - 936 | 5956 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORG3 - 935 | 0353 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | ORG3 - 934 | 6653 |
