
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | FRD2 - 944 | 5363 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | FRD2 - 943 | 3069 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | FRD2 - 942 | 7401 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | FRD2 - 941 | 3361 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FRD2 - 940 | 0683 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | FRD2 - 939 | 6602 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | FRD2 - 938 | 5743 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | FRD2 - 937 | 6793 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | FRD2 - 936 | 9845 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | FRD2 - 935 | 5376 |
