
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTC - 940 | 5038 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTC - 939 | 3402 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | KTC - 938 | 1393 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTC - 937 | 9237 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTC - 936 | 7495 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | KTC - 935 | 7829 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | KTC - 934 | 4457 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | KTC - 933 | 1571 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | KTC - 932 | 9737 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | KTC - 931 | 2750 |
