
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | NY2 - 940 | 1513 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | NY2 - 939 | 6211 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | NY2 - 938 | 3707 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | NY2 - 937 | 8469 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NY2 - 936 | 4632 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | NY2 - 935 | 7349 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | NY2 - 934 | 2236 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | NY2 - 933 | 8644 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | NY2 - 932 | 5050 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | NY2 - 931 | 4057 |
