
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG4 - 943 | 3806 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG4 - 942 | 7092 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG4 - 941 | 3806 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG4 - 940 | 5207 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG4 - 939 | 9336 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG4 - 938 | 8748 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG4 - 937 | 7143 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG4 - 936 | 2895 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORG4 - 935 | 8820 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | ORG4 - 934 | 7189 |
